全國統一服務熱線:13801751567
四、性能參數:
型 號 | 流量Q | 揚程 (H) 米 | 轉數 (n) 轉/分 | 功率N(KW) | 效率 (η) 轉/分 | 葉輪直徑 (D) 毫米 | 吸入 高度 Hs | ||
米3/時 | 升/秒 | 軸 | 電機 | ||||||
FS50×25-18 | 3.96 6.56 7.20 | 1.10 1.82 2.00 | 18 15 12 | 2900 | 1.45 1.53 1.58 | 2.2 | 13 17 15 | 132 | 6 |
FS50×32-16 | 4.36 7.20 9.72 | 1.20 2.00 2.50 | 16 13 10 | 2900 | 1.46 1.60 1.70 | 2.2 | 13 16 16 | 135 | 6 |
FS50×40-20 | 7.20 13.1 14.4 | 2.00 3.64 4.00 | 20 16 12 | 2900 | 2.02 2.24 2.52 | 3 | 18 25 17 | 140 | 6 |
FS65×40-30 | 7.92 14.4 19.8 | 2.2 4 5.5 | 30 25 21 | 2900 | 1.64 2.40 3.70 | 5.5 | 39 41 31 | 166 | 5 |
FS65×40-25 | 25 35 45 | 7 9.7 12.5 | 26 25 22 | 2900 | 2.83 3.35 3.87 | 5.5 | 63 71 70 | 168 | 5 |
FS80×50-35 | 30 45 55 | 8.3 12.5 15.1 | 35 32 28 | 2900 | 4.94 5.59 6.63 | 7.5 | 58 70 66 | 182 | 5 |
FS80×50-35A | 25 35 45 | 7 9.7 12.5 | 26 25 22 | 2900 | 2.83 3.35 3.87 | 5.5 | 63 71 70 | 168 | 5 |
FS80×65-30 | 30 49 60 | 8.3 13.6 16.7 | 30 24 22 | 2900 | 4.45 5.53 6.10 | 7.5 | 55 58 59 | 182 | 4 |
FS100×65-35 | 29.6 49.1 62.4 | 8.2 13.6 17.2 | 35 30 28 | 2900 | 5.12 6.20 7.35 | 11 | 55 65 65 | 180 | 4 |
FS100×80-35 | 56 92.8 110 | 15.5 25.5 30.5 | 35 29 25 | 2900 | 8.45 10.1 10.8 | 15 | 63 73 69 | 184 | 4 |
上一篇:IHF型氟塑料耐腐蝕離心泵
下一篇:QBK型新型氣動隔膜泵